Baffle acústico suspenso — baffle form arc.
| ▸ PEÇA 1 | ▸ PEÇA 2 | Compartilhado | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Thickness(mm) | "A"(mm) | "B"(mm) | "C"(mm) | Peças | PET | "A"(mm) | "B"(mm) | "C"(mm) | Peças | Pç/cx | Cobertura | PET |
| BF-AFM-09-0001 | 9 | 232 | 1200 | 112 | 6 | 37 | 232 | 1200 | 352 | 6 | 12 | 3,20 m² | 37 |
| BF-AFM-09-0002 | 9 | 348 | 1200 | 228 | 4 | 55 | 348 | 1200 | 468 | 4 | 8 | 3,02 m² | 55 |
| BF-AFM-09-0003 | 9 | 464 | 1200 | 343 | 3 | 72 | 464 | 1200 | 585 | 3 | 6 | 2,86 m² | 72 |
| BF-AFM-09-0004 | 9 | 560 | 1200 | 437 | 3 | 87 | 560 | 1200 | 680 | 2 | 5 | 2,75 m² | 87 |
| BF-AFM-09-0005 | 9 | 240 | 2800 | 120 | 3 | 76 | 240 | 2800 | 364 | 2 | 5 | 2,83 m² | 76 |
| BF-AFM-09-0006 | 9 | 300 | 2800 | 197 | 2 | 94 | 300 | 2800 | 400 | 2 | 4 | 2,63 m² | 94 |
| BF-AFM-09-0007 | 9 | 400 | 2800 | 296 | 2 | 126 | 400 | 2800 | 501 | 1 | 3 | 2,32 m² | 126 |
| BF-AFM-09-0008 | 9 | 600 | 2800 | 470 | 1 | 188 | 600 | 2800 | 730 | 1 | 2 | 1,74 m² | 188 |
| BF-AFM-25-0001 | 25 | 232 | 1400 | 112 | 6 | 17 | 232 | 1400 | 352 | 6 | 12 | 3,99 m² | 17 |
| BF-AFM-25-0002 | 25 | 348 | 1400 | 228 | 4 | 26 | 348 | 1400 | 468 | 4 | 8 | 3,68 m² | 26 |
| BF-AFM-25-0003 | 25 | 464 | 1400 | 343 | 3 | 34 | 464 | 1400 | 585 | 3 | 6 | 3,46 m² | 34 |
| BF-AFM-25-0004 | 25 | 560 | 1400 | 437 | 3 | 41 | 560 | 1400 | 680 | 2 | 5 | 3,30 m² | 41 |
| BF-AFM-25-0005 | 25 | 230 | 2800 | 115 | 3 | 34 | 230 | 2800 | 350 | 3 | 6 | 3,64 m² | 34 |
| BF-AFM-25-0006 | 25 | 280 | 2800 | 184 | 3 | 41 | 280 | 2800 | 375 | 2 | 5 | 3,47 m² | 41 |
| BF-AFM-25-0007 | 25 | 350 | 2800 | 260 | 2 | 51 | 350 | 2800 | 440 | 2 | 4 | 3,22 m² | 51 |
| BF-AFM-25-0008 | 25 | 465 | 2800 | 363 | 2 | 68 | 465 | 2800 | 570 | 1 | 3 | 2,80 m² | 68 |
| BF-AFM-50-0001 | 50 | 232 | 1400 | 112 | 6 | 17 | 232 | 1400 | 352 | 6 | 12 | 4,41 m² | 17 |
| BF-AFM-50-0002 | 50 | 348 | 1400 | 228 | 4 | 26 | 348 | 1400 | 468 | 4 | 8 | 3,98 m² | 26 |
| BF-AFM-50-0003 | 50 | 464 | 1400 | 343 | 3 | 34 | 464 | 1400 | 585 | 3 | 6 | 3,67 m² | 34 |
| BF-AFM-50-0004 | 50 | 560 | 1400 | 437 | 3 | 41 | 560 | 1400 | 680 | 2 | 5 | 3,49 m² | 41 |
| BF-AFM-50-0005 | 50 | 230 | 2800 | 115 | 3 | 34 | 230 | 2800 | 350 | 3 | 6 | 4,06 m² | 34 |
| BF-AFM-50-0006 | 50 | 280 | 2800 | 184 | 3 | 41 | 280 | 2800 | 375 | 2 | 5 | 3,84 m² | 41 |
| BF-AFM-50-0007 | 50 | 350 | 2800 | 260 | 2 | 51 | 350 | 2800 | 440 | 2 | 4 | 3,50 m² | 51 |
| BF-AFM-50-0008 | 50 | 465 | 2800 | 363 | 2 | 68 | 465 | 2800 | 570 | 1 | 3 | 3,02 m² | 68 |
cor para visualizar
padrão de Jacquard
*To ensure acoustic performance, the spacing between the baffles must be equal to it´s height “A.”
Note: Changing the distance between the baffles changes the acoustic performance and the coverage area.
Heights designed to make better use of the board, with lower cost and minimizing waste.
This baffle has a system of complementary parts (1 and 2) for assembling the module.
Solid Colors: See QR CODE for avaiable colors.
Jacquard: Chose your own jacquard print/Picture in high. resolution vector file,
minimum 300 DPI+ required for better quality. See QR CODE for avaiable Jacquards.
Upcycling: All our products are 100% recyclable.
Você também pode gostar
Outros produtos da categoria Baffle Form Arc