Baffle acústico suspendido — baffle form arc.
| ▸ PIEZA 1 | ▸ PIEZA 2 | Compartido | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Thickness(mm) | "A"(mm) | "B"(mm) | "C"(mm) | Piezas | PET | "A"(mm) | "B"(mm) | "C"(mm) | Piezas | Pzs/caja | Cobertura | PET |
| BF-ARVC-09-0001 | 9 | 232 | 1200 | 112 | 6 | 37 | 232 | 1200 | 352 | 6 | 12 | 3,20 m² | 37 |
| BF-ARVC-09-0002 | 9 | 348 | 1200 | 228 | 4 | 55 | 348 | 1200 | 468 | 4 | 8 | 3,02 m² | 55 |
| BF-ARVC-09-0003 | 9 | 464 | 1200 | 343 | 3 | 72 | 464 | 1200 | 585 | 3 | 6 | 2,86 m² | 72 |
| BF-ARVC-09-0004 | 9 | 560 | 1200 | 437 | 3 | 87 | 560 | 1200 | 680 | 2 | 5 | 2,75 m² | 87 |
| BF-ARVC-09-0005 | 9 | 240 | 2800 | 120 | 3 | 76 | 240 | 2800 | 364 | 2 | 5 | 2,83 m² | 76 |
| BF-ARVC-09-0006 | 9 | 300 | 2800 | 197 | 2 | 94 | 300 | 2800 | 400 | 2 | 4 | 2,63 m² | 94 |
| BF-ARVC-09-0007 | 9 | 400 | 2800 | 296 | 2 | 126 | 400 | 2800 | 501 | 1 | 3 | 2,32 m² | 126 |
| BF-ARVC-09-0008 | 9 | 600 | 2800 | 470 | 1 | 188 | 600 | 2800 | 730 | 1 | 2 | 1,74 m² | 188 |
color para verlo
patrón de V-Cut
*Para garantizar el rendimiento acústico, la separación entre los baffles debe ser igual a su altura “A”.
Nota: cambiar la distancia entre los baffles modifica el rendimiento acústico y el área de cobertura.
Alturas diseñadas para aprovechar mejor la placa, con menor costo y un mínimo de desperdicio.
Este baffle tiene un sistema de piezas complementarias (1 y 2) para montar el módulo.
Solid Colors: consulte los colores disponibles en el QR CODE.
V-Cuts: los V-Cuts se pueden personalizar; el costo debe aprobarse.
Consulte los patrones V-Cut disponibles en el QR CODE.
Upcycling: todos nuestros productos son 100 % reciclables.
También le puede interesar
Otros productos de la categoría Baffle Form Arc