Suspended acoustic baffle — baffle form arc.
| ▸ PIECE 1 | ▸ PIECE 2 | Shared | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Thickness(mm) | "A"(mm) | "B"(mm) | "C"(mm) | Pieces | PET | "A"(mm) | "B"(mm) | "C"(mm) | Pieces | Pcs/box | Coverage | PET |
| BF-ARPE-09-0001 | 9 | 232 | 1200 | 112 | 6 | 37 | 232 | 1200 | 352 | 6 | 12 | 3,20 m² | 28 |
| BF-ARPE-09-0002 | 9 | 348 | 1200 | 228 | 4 | 55 | 348 | 1200 | 468 | 4 | 8 | 3,02 m² | 37 |
| BF-ARPE-09-0003 | 9 | 464 | 1200 | 343 | 3 | 73 | 464 | 1200 | 585 | 3 | 6 | 2,86 m² | 46 |
| BF-ARPE-09-0004 | 9 | 560 | 1200 | 437 | 3 | 88 | 560 | 1200 | 680 | 2 | 5 | 2,75 m² | 54 |
| BF-ARPE-09-0005 | 9 | 240 | 2800 | 120 | 3 | 72 | 240 | 2800 | 364 | 2 | 5 | 2,83 m² | 55 |
| BF-ARPE-09-0006 | 9 | 300 | 2800 | 197 | 2 | 88 | 300 | 2800 | 400 | 2 | 4 | 2,63 m² | 59 |
| BF-ARPE-09-0007 | 9 | 400 | 2800 | 296 | 2 | 110 | 400 | 2800 | 501 | 1 | 3 | 2,32 m² | 69 |
| BF-ARPE-09-0008 | 9 | 600 | 2800 | 470 | 1 | 146 | 600 | 2800 | 730 | 1 | 2 | 1,74 m² | 90 |
| BF-ARPE-10-0001 | N25E10 | 232 | 1400 | 112 | 6 | 17 | 232 | 1400 | 352 | 6 | 12 | 3,99 m² | 13 |
| BF-ARPE-10-0002 | N25E10 | 348 | 1400 | 228 | 4 | 25 | 348 | 1400 | 468 | 4 | 8 | 3,68 m² | 17 |
| BF-ARPE-10-0003 | N25E10 | 464 | 1400 | 343 | 3 | 34 | 464 | 1400 | 585 | 3 | 6 | 3,46 m² | 22 |
| BF-ARPE-10-0004 | N25E10 | 560 | 1400 | 437 | 3 | 41 | 560 | 1400 | 680 | 2 | 5 | 3,30 m² | 25 |
| BF-ARPE-10-0005 | N25E10 | 230 | 2800 | 115 | 3 | 34 | 230 | 2800 | 350 | 3 | 6 | 3,64 m² | 26 |
| BF-ARPE-10-0006 | N25E10 | 280 | 2800 | 184 | 3 | 41 | 280 | 2800 | 375 | 2 | 5 | 3,47 m² | 28 |
| BF-ARPE-10-0007 | N25E10 | 350 | 2800 | 260 | 2 | 51 | 350 | 2800 | 440 | 2 | 4 | 3,22 m² | 32 |
| BF-ARPE-10-0008 | N25E10 | 465 | 2800 | 363 | 2 | 68 | 465 | 2800 | 570 | 1 | 3 | 2,80 m² | 42 |
| BF-ARPE-20-0001 | N50E20 | 232 | 1400 | 112 | 6 | 32 | 232 | 1400 | 352 | 6 | 12 | 4,41 m² | 24 |
| BF-ARPE-20-0002 | N50E20 | 348 | 1400 | 228 | 4 | 47 | 348 | 1400 | 468 | 4 | 8 | 3,98 m² | 32 |
| BF-ARPE-20-0003 | N50E20 | 464 | 1400 | 343 | 3 | 63 | 464 | 1400 | 585 | 3 | 6 | 3,67 m² | 40 |
| BF-ARPE-20-0004 | N50E20 | 560 | 1400 | 437 | 3 | 76 | 560 | 1400 | 680 | 2 | 5 | 3,49 m² | 46 |
| BF-ARPE-20-0005 | N50E20 | 230 | 2800 | 115 | 3 | 76 | 230 | 2800 | 350 | 3 | 6 | 4,06 m² | 57 |
| BF-ARPE-20-0006 | N50E20 | 280 | 2800 | 184 | 3 | 94 | 280 | 2800 | 375 | 2 | 5 | 3,84 m² | 63 |
| BF-ARPE-20-0007 | N50E20 | 350 | 2800 | 260 | 2 | 126 | 350 | 2800 | 440 | 2 | 4 | 3,50 m² | 79 |
| BF-ARPE-20-0008 | N50E20 | 465 | 2800 | 363 | 2 | 188 | 465 | 2800 | 570 | 1 | 3 | 3,02 m² | 115 |
Engraved pattern
Printed pattern
*To ensure acoustic performance, the spacing between the baffles must be equal to their height “A”.
Note: Changing the distance between the baffles changes the acoustic performance and the coverage area.
Heights designed to make better use of the board, with lower cost and minimal waste.
This baffle has a system of complementary parts (1 and 2) for assembling the module.
Prints: Choose your own color, print or picture in high resolution; minimum 300 DPI+ required for better quality. See the QR CODE for available prints.
Engraving: See the available engraving options in the QR CODE.
Upcycling: All our products are 100% recyclable.
You may also like
Other products in the Baffle Form Arc category